Ниже предоставлена информация о времени отправления городского транспорта с остановками:
Подробнее маршрут движения вы можете проследить по карте
Подробная информация о движении и времени отправления по маршруту № 6 (По выходным дням)
Расписание маршрута № 6 |
|
Маршрут движения: Московская ул. – Б.Московская ул. – ул. Розважа - Б.С-.Петербургская ул..-просп.А.Корсунова-просп.Мира- Нехинская ул. - Нов.мельница- - 7 км Нехинского шоссе- Нехинская ул. -просп.Мира-просп.А.Корсунова-Б.С.-Петербургская ул..-Б.Московская - Московская ул.
|
Ул. Московская (отпр.) | ул. Державина отпр. | Ул. Козьмодемьянская (Пять углов) | Пед.кол. (ул.Нехинская) | Новая Мельница приб. | 7 км Нехинского ш. приб. | 7 км Нехинского ш. отпр. | Новая Мельница отпр. | Балт. Банк (Мира 17) | Чудовская (ТЦ "Волна") | ул. Державина приб. | Ул. Московская (приб.) |
5:30 | - | 5:45 | 6:03 | 6:10 | - | - | 6:11 | 6:24 | 6:33 | - | 6:49 |
5:47 | - | 6:02 | 6:20 | 6:28 | 6:34 | 6:35 | 6:42 | 6:55 | 7:07 | - | 7:22 |
6:04 | - | 6:19 | 6:37 | 6:45 | 6:51 | 6:52 | 6:59 | 7:12 | 7:24 | - | 7:42 |
6:21 | - | 6:36 | 6:54 | 7:02 | 7:08 | 7:09 | 7:16 | 7:29 | 7:40 | - | 7:58 |
6:38 | - | 6:53 | 7:13 | 7:21 | 7:27 | 7:31 | 7:38 | 7:51 | 8:03 | - | 8:23 |
6:52 | - | 7:07 | 7:27 | 7:35 | 7:41 | 7:43 | 7:50 | 8:03 | 8:15 | - | 8:35 |
- | 6:57 | 7:14 | 7:34 | 7:42 | 7:49 | 7:52 | 7:59 | 8:12 | 8:24 | - | 8:42 |
7:12 | - | 7:27 | 7:47 | 7:55 | 8:01 | 8:02 | 8:09 | 8:22 | 8:34 | - | 8:52 |
7:28 | - | 7:43 | 8:02 | 8:10 | 8:16 | 8:17 | 8:24 | 8:37 | 8:49 | - | 9:05 |
7:44 | - | 7:59 | 8:18 | 8:26 | 8:32 | 8:33 | 8:40 | 8:53 | 9:05 | - | 9:23 |
8:00 | - | 8:15 | 8:35 | 8:43 | 8:49 | 8:50 | 8:57 | 9:10 | 9:22 | - | 9:40 |
- | 8:05 | 8:22 | 8:42 | 8:50 | 8:57 | 8:58 | 9:05 | 9:18 | 9:30 | - | 9:50 |
8:15 | - | 8:30 | 8:50 | 8:58 | 9:04 | 9:05 | 9:12 | 9:25 | 9:37 | - | 9:57 |
8:30 | - | 8:45 | 9:06 | 9:14 | 9:21 | 9:25 | 9:32 | 9:45 | 9:57 | - | 10:17 |
8:44 | - | 8:59 | 9:19 | 9:27 | 9:33 | 9:38 | 9:45 | 9:58 | 10:10 | - | 10:28 |
- | - | - | - | - | - | 9:43 | 9:50 | 10:03 | 10:15 | - | 10:39 |
8:55 | - | 9:10 | 9:31 | 9:39 | 9:46 | 9:47 | 9:54 | 10:07 | 10:19 | - | 10:37 |
9:06 | - | 9:21 | 9:41 | 9:49 | 9:56 | 9:59 | 10:06 | 10:19 | 10:30 | - | 10:48 |
9:17 | - | 9:32 | 9:52 | 10:00 | 10:07 | 10:08 | 10:15 | 10:28 | 10:40 | - | 11:00 |
9:30 | - | 9:45 | 10:05 | 10:13 | 10:20 | 10:23 | 10:30 | 10:43 | 10:55 | - | 11:15 |
9:43 | - | 9:58 | 10:19 | 10:27 | 10:34 | 10:35 | 10:42 | 10:55 | 11:07 | - | 11:27 |
9:55 | - | 10:10 | 10:31 | 10:39 | 10:46 | 10:47 | 10:54 | 11:07 | 11:19 | - | 11:39 |
10:01 | - | 10:16 | 10:36 | 10:44 | 10:51 | 10:52 | 10:59 | 11:12 | 11:24 | - | 11:44 |
10:07 | - | 10:22 | 10:42 | 10:50 | 10:57 | 10:58 | 11:05 | 11:18 | 11:30 | - | 11:46 |
10:15 | - | 10:30 | 10:50 | 10:58 | 11:05 | 11:06 | 11:13 | 11:26 | 11:38 | - | 11:55 |
10:23 | - | 10:38 | 10:58 | 11:06 | 11:13 | 11:18 | 11:25 | 11:38 | 11:50 | - | 12:08 |
10:30 | - | 10:45 | 11:06 | 11:14 | 11:21 | 11:24 | 11:31 | 11:44 | 11:56 | - | 12:14 |
10:39 | - | 10:54 | 11:15 | 11:23 | 11:30 | 11:35 | 11:42 | 11:55 | 12:07 | - | 12:27 |
10:51 | - | 11:06 | 11:26 | 11:34 | 11:41 | 11:44 | 11:51 | 12:04 | 12:16 | - | 12:34 |
11:03 | - | 11:18 | 11:38 | 11:46 | 11:53 | 11:56 | 12:03 | 12:16 | 12:27 | - | 12:45 |
11:15 | - | 11:30 | 11:51 | 11:59 | 12:06 | 12:07 | 12:14 | 12:27 | 12:39 | - | 12:57 |
11:26 | - | 11:41 | 12:01 | 12:09 | 12:16 | 12:17 | 12:24 | 12:37 | 12:49 | - | 13:07 |
11:35 | - | 11:50 | 12:10 | 12:18 | 12:25 | 12:28 | 12:35 | 12:48 | 13:00 | - | 13:20 |
11:46 | - | 12:01 | 12:21 | 12:29 | 12:36 | 12:37 | 12:44 | 12:57 | 13:09 | - | 13:26 |
11:51 | - | 12:06 | 12:26 | 12:34 | 12:41 | 12:42 | 12:49 | 13:02 | 13:12 | - | 13:29 |
11:57 | - | 12:12 | 12:31 | 12:39 | 12:46 | 12:47 | 12:54 | 13:07 | 13:17 | - | 13:34 |
12:06 | - | 12:21 | 12:41 | 12:49 | 12:56 | 12:59 | 13:06 | 13:19 | 13:31 | - | 13:51 |
12:14 | - | 12:29 | 12:49 | 12:57 | 13:04 | 13:07 | 13:14 | 13:27 | 13:39 | - | 13:59 |
12:23 | - | 12:38 | 12:58 | 13:06 | 13:13 | 13:16 | 13:23 | 13:36 | 13:48 | - | 14:08 |
12:35 | - | 12:50 | 13:10 | 13:18 | 13:25 | 13:32 | 13:39 | 13:52 | 14:04 | - | 14:24 |
12:47 | - | 13:02 | 13:22 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | 13:51 | 14:04 | 14:16 | - | 14:34 |
12:59 | - | 13:14 | 13:34 | 13:42 | 13:49 | 13:50 | 13:57 | 14:10 | 14:22 | - | 14:40 |
13:09 | - | 13:24 | 13:44 | 13:52 | 13:59 | 14:00 | 14:07 | 14:20 | 14:32 | - | 14:49 |
13:18 | - | 13:33 | 13:53 | 14:01 | 14:08 | 14:09 | 14:16 | 14:29 | 14:40 | - | 14:58 |
13:28 | - | 13:43 | 14:03 | 14:11 | 14:18 | 14:19 | 14:26 | 14:39 | 14:51 | - | 15:09 |
13:33 | - | 13:48 | 14:08 | 14:16 | 14:23 | 14:24 | 14:31 | 14:44 | 14:54 | - | 15:11 |
13:37 | - | 13:52 | 14:11 | 14:19 | 14:25 | 14:30 | 14:37 | 14:50 | 15:02 | - | 15:19 |
13:46 | - | 14:01 | 14:20 | 14:28 | 14:34 | 14:35 | 14:42 | 14:55 | 15:06 | - | 15:24 |
13:56 | - | 14:11 | 14:31 | 14:39 | 14:46 | 14:47 | 14:54 | 15:07 | 15:19 | - | 15:37 |
14:08 | - | 14:23 | 14:43 | 14:51 | 14:58 | 14:59 | 15:06 | 15:19 | 15:31 | - | 15:51 |
14:21 | - | 14:36 | 14:56 | 15:04 | 15:11 | 15:12 | 15:19 | 15:32 | 15:44 | - | 16:04 |
14:34 | - | 14:49 | 15:09 | 15:17 | 15:24 | 15:27 | 15:34 | 15:47 | 15:59 | - | 16:19 |
14:47 | - | 15:02 | 15:22 | 15:30 | 15:37 | 15:38 | 15:45 | 15:58 | 16:10 | - | 16:30 |
15:00 | - | 15:15 | 15:34 | 15:42 | 15:48 | 15:49 | 15:56 | 16:09 | 16:21 | - | 16:39 |
15:13 | - | 15:28 | 15:48 | 15:56 | 16:03 | 16:04 | 16:11 | 16:24 | 16:35 | - | 16:52 |
15:26 | - | 15:41 | 16:01 | 16:09 | 16:16 | 16:17 | 16:24 | 16:37 | 16:48 | - | 17:06 |
15:39 | - | 15:54 | 16:14 | 16:22 | 16:28 | 16:29 | 16:36 | 16:49 | 16:59 | - | 17:16 |
15:47 | - | 16:02 | 16:22 | 16:30 | 16:37 | 16:38 | 16:45 | 16:58 | 17:10 | - | 17:28 |
15:55 | - | 16:10 | 16:30 | 16:38 | 16:45 | 16:46 | 16:53 | 17:06 | 17:18 | - | 17:37 |
16:03 | - | 16:18 | 16:36 | 16:44 | 16:51 | 16:56 | 17:03 | 17:16 | 17:28 | - | 17:46 |
16:11 | - | 16:26 | 16:46 | 16:54 | 17:01 | 17:02 | 17:09 | 17:22 | 17:34 | - | 17:52 |
16:19 | - | 16:34 | 16:54 | 17:02 | 17:09 | 17:10 | 17:17 | 17:30 | 17:42 | - | 18:00 |
16:27 | - | 16:42 | 17:02 | 17:10 | 17:16 | 17:17 | 17:24 | 17:37 | 17:49 | - | 18:07 |
16:35 | - | 16:50 | 17:10 | 17:18 | 17:25 | 17:28 | 17:35 | 17:48 | 18:00 | - | 18:18 |
16:44 | - | 16:59 | 17:19 | 17:27 | 17:34 | 17:35 | 17:42 | 17:55 | 18:07 | - | 18:27 |
16:55 | - | 17:10 | 17:30 | 17:38 | 17:45 | 17:46 | 17:53 | 18:06 | 18:18 | - | 18:35 |
17:06 | - | 17:21 | 17:39 | 17:47 | 17:54 | 17:59 | 18:06 | 18:19 | 18:31 | - | 18:49 |
17:15 | - | 17:30 | 17:50 | 17:58 | 18:05 | - | - | - | - | - | - |
17:19 | - | 17:34 | 17:54 | 18:02 | 18:09 | 18:11 | 18:18 | 18:31 | 18:43 | - | 19:01 |
17:30 | - | 17:45 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:24 | 18:31 | 18:44 | 18:56 | - | 19:16 |
17:41 | - | 17:56 | 18:16 | 18:24 | 18:31 | 18:35 | 18:42 | 18:55 | 19:07 | 19:29 | - |
17:52 | - | 18:07 | 18:27 | 18:35 | 18:42 | 18:44 | 18:51 | 19:04 | 19:16 | - | 19:34 |
18:03 | - | 18:18 | 18:38 | 18:46 | 18:53 | 18:54 | 19:01 | 19:14 | 19:26 | - | 19:44 |
18:14 | - | 18:29 | 18:49 | 18:57 | 19:04 | 19:05 | 19:12 | 19:25 | 19:36 | - | 19:54 |
18:24 | - | 18:39 | 18:59 | 19:07 | 19:14 | 19:15 | 19:22 | 19:35 | 19:47 | - | 20:05 |
18:34 | - | 18:49 | 19:09 | 19:17 | 19:24 | 19:25 | 19:32 | 19:45 | 19:57 | - | 20:15 |
18:44 | - | 18:59 | 19:18 | 19:26 | 19:32 | 19:33 | 19:40 | 19:53 | 20:03 | - | 20:20 |
18:54 | - | 19:09 | 19:28 | 19:36 | 19:42 | 19:43 | 19:50 | 20:03 | 20:15 | - | 20:33 |
19:04 | - | 19:19 | 19:39 | 19:47 | 19:54 | 19:56 | 20:03 | 20:16 | 20:27 | - | 20:46 |
19:15 | - | 19:30 | 19:50 | 19:58 | 20:05 | 20:10 | 20:17 | 20:30 | 20:41 | - | 20:59 |
19:25 | - | 19:40 | 20:00 | 20:08 | 20:15 | 20:18 | 20:25 | 20:38 | 20:50 | 21:12 | - |
19:36 | - | 19:51 | 20:09 | 20:17 | 20:24 | 20:26 | 20:33 | 20:46 | 20:58 | - | 21:15 |
19:47 | - | 20:02 | 20:22 | 20:30 | 20:37 | 20:38 | 20:45 | 20:58 | 21:10 | - | 21:27 |
19:58 | - | 20:13 | 20:33 | 20:41 | 20:48 | 20:49 | 20:56 | 21:09 | 21:21 | - | 21:38 |
20:10 | - | 20:25 | 20:43 | 20:51 | 20:57 | 20:58 | 21:05 | 21:18 | 21:30 | - | 21:47 |
20:23 | - | 20:38 | 20:58 | 21:06 | 21:12 | 21:13 | 21:20 | 21:33 | 21:43 | - | 22:00 |
20:37 | - | 20:52 | 21:10 | 21:18 | 21:24 | 21:25 | 21:32 | 21:45 | 21:55 | - | 22:12 |
20:53 | - | 21:08 | 21:26 | 21:34 | 21:40 | 21:41 | 21:48 | 22:01 | 22:11 | - | 22:27 |
21:09 | - | 21:24 | 21:42 | 21:50 | 21:56 | 21:57 | 22:04 | 22:17 | 22:27 | - | 22:43 |
21:29 | - | 21:44 | 22:02 | 22:10 | 22:15 | 22:16 | 22:23 | 22:36 | 22:46 | - | 23:02 |
21:51 | - | 22:06 | 22:24 | 22:32 | 22:37 | 22:38 | 22:45 | 22:58 | 23:08 | - | 23:27 |
22:14 | - | 22:29 | 22:47 | 22:55 | 23:00 | 23:01 | 23:08 | 23:21 | 23:31 | - | 23:50 |
22:31 | - | 22:46 | 23:06 | 23:14 | - | - | 23:15 | 23:28 | 23:39 | - | 23:58 |
22:48 | - | 23:03 | 23:23 | 23:30 | - | - | 23:31 | 23:44 | 23:55 | - | 0:14 |
23:05 | - | 23:20 | 23:40 | 23:47 | - | - | 23:48 | 0:01 | 0:12 | - | 0:31 |
Информация о маршруте и времени отправления на сайте Весь Новгород предоставляется в виде справки и может быть изменена перевозчиком
по воскресеньям
В расписании возможны изменения. Точное время отправления вы можете узнать у компании перевозчика.
Рейтинг: +7
Голосов: 59
1898 просмотров
Комментарии ()
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Возможно вам будет интересно